| Enero 2007: | Enero 2006: |
| 1. North Korea | 1 |
| 2. Saudi Arabia | 2 |
| 3. Iran | 3 |
| 4. Somalia | 4 |
| 5. Maldivas | 5 |
| 6. Yemen | 8 |
| 7. Bhutan | 6 |
| 8. Vietman | 7 |
| 9. Laos | 9 |
| 10. Afghanistan | 11 |
| 11. Uzbekistan | 12 |
| 12. China | 10 |
| 13. Eritrea | 14 |
| 14. Turkmenistan | 13 |
| 15. Comoros | 15 |
| 16. Chechnya [1] | 31 as Russia (Mus. Rep.) |
| 17. Pakistan | 16 |
| 18. Egypt | 17 |
| 19. Myanmar (Burma) | 18 |
| 20. Sudan (North) [1] | 27 as Sudan |
| 21. Iraq | 23 |
| 22. Azerbaijan | 19 |
| 23. Brunei | 21 |
| 24. Cuba | 24 |
| 25. Qatar | 33 |
| 26. Libya | 22 |
| 27. Nigeria (North) | 28 |
| 28. Djibouti | 25 |
| 29. India | 26 |
| 30. Sri Lanka | 30 |
| 31. Algeria | 37 |
| 32. Mauritania | 40 |
| 33. Morocco | 20 |
| 34. Tajikistan | 29 |
| 35. Turkey | 36 |
| 36. Oman | 45 |
| 37. Ethiopia | 38 |
| 38. United Arab Emirates | 42 |
| 39. Kuwait | 41 |
| 40. Jordan | 46 |
| 41. Indonesia | 35 |
| 42. Belarus | 43 |
| 43. Colombia (Conflict Areas) | 44 |
| 44. Bangladesh | 39 |
| 45. Syria | 47 |
| 46. Tunisia | 32 |
| 47. Kenya (Northeast) | 50 |
| 48. Nepal | 34 |
| 49. Mexico (South) [2] | 48 |
| 50. Bahrain | Nuevo |
| Persecución Severa | |
|
Opresión |
|
| Limitaciones Severas | |
| Algunas Limitaciones | |
| Algunos Problemas |
Fuente: Open Doors